Shop

Belts

Login to view prices

4L section V-belts

  • top width of 1/2″
  • thickness of 9/32″ (actual dimensions may vary slightly)

5L section V-belts

  • top width of 5/8″
  • thickness of 11/32″ (actual dimensions may vary slightly)
Part Number  Outside Circum. (inches) Outside Circum. (mm)
4L200R 19.9 506
4L210R 20.8 528
4L220R 21.7 551
4L230R 23 584
4L240R 23.9 607
4L250R 24.8 630
4L260R 25.8 655
4L270R 27 686
4L280R 28 711
4L290R 28.9 734
4L300R 29.9 760
4L305R 30.2 767
4L310R 30.8 782
4L315R 31.1 790
4L320R 31.8 808
4L330R 33 838
4L340R 33.9 861
4L350R 34.9 887
4L360R 35.8 909
4L370R 36.8 935
4L380R 37.7 958
4L390R 38.9 988
4L400R 39.9 1014
4L410R 40.8 1036
4L420R 41.8 1062
4L430R 42.7 1085
4L440R 43.7 1110
4L450R 44.9 1141
4L460R 45.9 1166
4L470R 46.9 1191
4L480R 47.7 1212
4L490R 48.7 1237
4L500R 49.9 1268
4L510R 50.8 1290
4L515R 51.4 1306
4L520R 51.7 1313
4L530R 52.7 1339
4L540R 53.7 1364
4L550R 54.9 1395
4L560R 55.8 1417
4L570R 56.8 1443
4L580R 57.8 1468
4L590R 59 1499
4L600R 59.9 1522
4L610R 60.9 1547
4L620R 61.7 1567
4L630R 63 1600
4L640R 63.9 1623
4L650R 64.8 1646
4L660R 65.7 1669
4L670R 66.7 1694
4L680R 67.7 1720
4L690R 68.6 1742
4L700R 69.7 1770
5L230R 23 584
5L240R 23.9 607
5L250R 24.9 633
5L260R 26.1 663
5L270R 27.1 688
5L280R 28.1 714
5L290R 29 737
5L300R 29.9 760
5L310R 31.2 793
5L320R 31.8 808
5L330R 33.1 841
5L340R 33.7 856
5L350R 35 889
5L360R 35.9 912
5L370R 36.9 937
5L380R 37.8 960
5L390R 38.7 983
5L400R 40 1016
5L410R 41 1041
5L420R 41.9 1064
5L430R 42.8 1087
5L440R 44.1 1120
5L450R 45 1143
5L460R 46 1168
5L470R 47.3 1201
5L480R 48.2 1224
5L490R 49.1 1247
5L500R 50.1 1273
5L510R 51 1295
5L520R 52 1321
5L530R 52.9 1344
5L540R 53.9 1369
5L550R 55.1 1400
5L560R 55.8 1417
5L570R 57 1448
5L580R 58 1473
5L590R 58.9 1496
5L600R 59.8 1519
5L610R 60.8 1544
5L620R 62.1 1577
5L630R 63 1600
5L640R 63.9 1623
5L650R 64.9 1649
5L660R 66.1 1679
5L670R 66.8 1697
5L680R 68 1727
5L690R 69 1753
5L700R 69.9 1776
5L710R 70.9 1801
5L720R 72.1 1831
5L730R 73.1 1857
5L740R 74 1880
5L750R 75 1905
5L760R 75.9 1928
5L770R 76.9 1953
5L780R 78.1 1984
5L790R 79.1 2009
5L800R 80 2032
SKU: N/A Category:

Product features:

  • Durable
  • Oil and heat resistant
  • Broad operating temperature range of -50°F to +250°F.
  • Static conductive
  • Resistant to hardening and glazing
  • Reduced maintenance and downtime
  • Energy efficient
  • Improved flexibility
  • Smoother operation with less vibration
  • Improved belt life and performance
Part Number

4L200R, 4L210R, 4L220R, 4L230R, 4L240R, 4L250R, 4L260R, 4L270R, 4L280R, 4L290R, 4L300R, 4L305R, 4L310R, 4L315R, 4L320R, 4L330R, 4L340R, 4L350R, 4L360R, 4L370R, 4L380R, 4L390R, 4L400R, 4L410R, 4L420R, 4L430R, 4L440R, 4L450R, 4L460R, 4L470R, 4L480R, 4L490R, 4L500R, 4L510R, 4L515R, 4L520R, 4L530R, 4L540R, 4L550R, 4L560R, 4L570R, 4L580R, 4L590R, 4L600R, 4L610R, 4L620R, 4L630R, 4L640R, 4L650R, 4L660R, 4L670R, 4L680R, 4L690R, 4L700R, 5L230R, 5L240R, 5L250R, 5L260R, 5L270R, 5L280R, 5L290R, 5L300R, 5L310R, 5L320R, 5L330R, 5L340R, 5L350R, 5L360R, 5L370R, 5L380R, 5L390R, 5L400R, 5L410R, 5L420R, 5L430R, 5L440R, 5L450R, 5L460R, 5L470R, 5L480R, 5L490R, 5L500R, 5L510R, 5L520R, 5L530R, 5L540R, 5L550R, 5L560R, 5L570R, 5L580R, 5L590R, 5L600R, 5L610R, 5L620R, 5L630R, 5L640R, 5L650R, 5L660R, 5L670R, 5L680R, 5L690R, 5L700R, 5L710R, 5L720R, 5L730R, 5L740R, 5L750R, 5L760R, 5L770R, 5L780R, 5L790R, 5L800R